Main Features:
♦ Metal external case.
♦ Rubber suspensions reduce vibrations.
♦ Gas spring to prevent falling of door
♦ Emergency lid lock release.
♦ Safety lid interlock to prevent cover opening during centrifugation.
♦ Extremely quiet operation.
♦ Choice of a high brake, low brake.
♦ Imbalance high detector with cutoff.
♦ Stable speed output even under unstable voltage conditions.
♦ Countdown timer.
♦ Recall of last set parameters. (Useful for repetitive analysis).
♦ Self-diagnosis for errors.
Main Parameters:
| Model | HY-LZ6 |
| Screen | LED digital display |
| Machine Body | Metal frame |
| Max. Speed | 6000rpm |
| Max. RCF | 5080xg |
| Max Capacity | 6x50ml |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Timer Range | 1min~99min |
| Acceleration Rates | — |
| Deceleration Rates | — |
| Motor | Converter motor |
| Noise | <55db |
| Power supply | AC220V 50/60Hz 5A |
| Net weight | 22kg |
| Gross weight | 28kg |
| Dimension | 440×350×260mm(L×W×H) |
| Package dimension | 575×460×380 mm(L×W×H) |
Rotor List:
| No.1 Angle Rotor | No.2 Angle Rotor | No.3 Swing Rotor | No.4 Swing Rotor | No.5 Swing Rotor |
| Max speed : 6000r/min | Max speed : 5000r/min | Max speed : 4000r/min | Max speed : 4000r/min | Max speed : 4000r/min |
| Capacity : 12 x 15ml | Capacity : 6 x 50ml | Capacity : 4 x 50ml | Capacity : 8 x 15ml | Capacity : 12 x 10ml |
| Max rcf : 5080xg | Max rcf : 4745xg | Max rcf : 2420xg | Max rcf : 2690xg | Max rcf : 2600xg |
| ØxL: 19 x 102mm | ØxL:32 x 93mm | ØxL: 32 x 93mm | ØxL : 18x92mm | ØxL : 18x83mm |

No.1899, Susong Road, Baohe District, Hefei City, Anhui Province, China
+86 15209875793
Customize the product for your idea.